参数 | |
建议适用环境 | 3000-5000 |
吞吐量 | 20000 |
3DES/AES VPN 吞吐量 | 1000 |
远程访问VPN用户会话数 | 10000 |
SSL VPN 用户会话数 | 10000 |
最高连接数 | 2000000 |
每秒新建连接数 | 150000 |
每秒数据包数(64字节) | 4000000 |
内存(MB) | 12288 |
最小系统闪存(MB) | 1024 |
百兆口数 | - |
千兆口数 | 4 |
虚拟接口(VLAN) | 100 |
SSC/SSM扩展槽 | 支持 |
支持的SSC/SSM | 4个10/100/1000,4个GESRLC,2个10GESR LC |
入侵防御 | 不支持 |
并发威胁防御吞吐量 | 不支持 |
Anti-X(防病毒) | |
Anti-X(防间谍件) | 不支持 |
Anti-X(文件阻挡) | 不支持 |
Anti-X(防垃圾邮件) | 不支持 |
Anti-X(防诱骗) | 不支持 |
Anti-X(URL过滤) | 不支持 |
应用层安全性 | 支持 |
透明防火墙 | 支持 |
虚拟防火墙(缺省 / 最高) | 2/50 |
GTP/GRPS 检测 | 支持 |
高可用性支持 | A/A,A/S |
IPSec和WebVPN服务 | 支持 |
VPN集群和负载均衡 | 支持 |
扩展槽 | - |
USB 2.0 端口 | 1个 |
串口 | 1个RJ-45,1个RS232,9针串口 |
管理方式 | 思科安全管理器 (CS-Manager),Web |
控制端口 | console,1个RJ-45 |
机架安装 | 支持 |
墙壁安装 | 不支持 |
尺寸(英寸) | 26.5 * 18.82 * 6.93 |
尺寸(厘米) | 67.3 * 47.8 * 17.6 |
重量(磅) | 65.92 |
重量(千克) | |
环境标准 | 符合国际环境标准 |
工作湿度 | 10~90%不凝结 |
存储温度 | |
存储湿度 | 10~95%不凝结 |
报价 | 0 |