产品外观
AP6510DN-AGN
AP6610DN-AGN端口
AP6510DN-AGN端口
- 1. ETH/PoE:10/100/1000M,用于有线以太网连接。并且支持PoE供电。
- 2. Default:缺省按钮。拧下螺丝,从螺丝孔中长按此按钮超过3秒,可恢复出厂缺省值。
- 3.接地点:当需要AP设备接地时,可以将接地线连到到此接地点。
- 4.2.4G天线接口。
- 5. 5G天线接口。AP6610DN-AGN端口
- 1.SFP:光口
- 2.ETH:10/100/1000M,用于有线以太网连接。
- 3. Default:缺省按钮。拧下螺丝,从螺丝孔中长按此按钮超过3秒,可恢复出厂缺省值。
- 4.电源输入接口
- 5.接地点:当需要AP设备接地时,可以将接地线连到到此接地点。
- 6. 2.4G天线接口。
- 7. 5G天线接口。
LED指示灯
信息类型 | SYS LED | Link LED | WiFi LED | 意义 |
启动状态 | 绿色常亮 | - | - | 系统正在初始化。 |
绿色闪烁 | - | - | 内存检测OK,软件系统OK,初始化OK。 | |
红色常亮 | - | - | 内存检测失败或软件系统加载失败。 | |
运行与连接 | 绿色慢闪(0.5Hz) | 灭 | 灭 | 系统正常;以太网未连通;未使能无线射频,没有无线用户接入。 |
绿色闪烁 | 系统正常;以太网未连通;有2.4G用户接入并有数据流量传输,数据流量越大闪的越快。 | |||
黄色闪烁 | 系统正常;以太网未连通;有5G用户接入并有数据流量传输,数据流量越大闪的越快。 | |||
黄绿色交替闪烁 | 系统正常;以太网未连通;2.4G和5G同时有用户连通。 | |||
绿灯常亮或闪烁 | 灭 | 系统正常;以太网连通正常,数据流量越大,闪烁越快;未使能无线射频。 | ||
绿色闪烁 | 系统正常;以太网连通正常,数据流量越大,闪烁越快; 有2.4G用户接入并有数据流量传输,数据流量越大闪的越快。 | |||
黄色闪烁 | 系统正常;以太网连通正常,数据流量越大,闪烁越快; 有5G用户接入并有数据流量传输,数据流量越大闪的越快。 | |||
黄绿色交替闪烁 | 系统正常,以太网连通正常,数据流量越大,闪烁越快;2.4G和5G同时有用户连通。 |
上一篇:AP6010系列接入点